RS tua yang menonjol di pelayanan kesehatan ibu dan anak ini memiliki rating 4,3 bintang(baik/April 2025). Pasien BPJS juga bisa dilayani di RS ini. Berikut adalah tabel dokter-dokter yang dipilih oleh pasien :
| Nama Dokter | Specialisasi | Subspecialisasi | Rating | Praktek tempat lain |
|---|---|---|---|---|
| dr. Galih Wiranto, Sp.A | Anak | |||
| dr. Nia Astarina, Sp.A | Anak | |||
| dr. Meri Yanti, Sp.A (K) | Anak | Neonatologi | ||
| dr. Eva Devita Harmoniati, Sp.A (K) | Anak | Tumbuh Kembang | ||
| dr. Mohammad Azmi, SpOG | Obgyn | |||
| dr. Lieke Koes Handayani, Sp.OG | Obgyn | |||
| dr. Hasan Salim Alatas, Sp.OG | Obgyn | |||
| dr. Mohammad Baharuddin, Sp.OG, MARS | Obgyn | ⭐ | ||
| dr. M. Syah Nadir, Sp.OG (K) | Obgyn | Uroginekologi Rekonstruksi | ||
| dr. Soleh Abdullah Assegaf, Sp.B | Bedah Umum | |||
| dr. Sari Purnama Hidayat, Sp.PD | Internist | |||
| dr. Adil, Sp.PD | Internist | |||
| dr. Rumintang Evelina Silaen, Sp.S | Saraf | |||
| dr. Ferial Hadipoetro, Sp.KFR | Rehabilitasi Medik | |||
| drg. Fadhilah | Gigi Umum | |||
| dr. Perlita Kamilia, Sp.M | Mata | |||
| dr. Guntur Surya, Sp.THT-KL | THT | |||
| dr. Nugrah Cesar Cardinal Santo, Sp.DV | Kulit Kelamin | |||
| dr. Ingka Nilawardani, M.Gizi, Sp.GK | Gizi |
Ket :
⭐ : Populer & tingkat kepuasan tinggi
⭐⭐ : Sangat populer & tingkat kepuasan tinggi
